SAISON 2012 - 2013
![]() |
|||||
| 1 | ROTH Sébastien | GARDIEN | 01.04.1978 | CH | |
| 2 | PASQUIER Paul | DEFENSEUR | 21.04.1991 | CH | |
| 3 | HEMPLER Damien | DEFENSEUR | 28.03.1990 | CH | |
| 4 | PAUCHARD Jérémy | DEFENSEUR | 10.08.1983 | CH | |
| 5 | PEDRETTI Yann | DEFENSEUR | 01.06.1988 | CH | |
| 6 | DOUDET Mickaël | DEFENSEUR | 26.01.1988 | F | |
| 7 | VALENTE Alexandre | ATTAQUANT | 07.05.1987 | NAT | |
| 8 | MARIC Oliver | DEFENSEUR | 11.03.1981 | CH | |
| 9 | GOMIS Samuel | MILIEU | 01.05.1988 | NAT | |
| 10 | DELLEY Marco | MILIEU | 19.07.1988 | CH | |
| 11 | CARRUPT Abdul | ATTAQUANT | 28.12.1985 | CH | |
| 12 | RAMIZI Samir | ATTAQUANT | 24.07.1991 | SERBIE | |
| 13 | GROSS Lucien | MILIEU | 02.01.1991 | CH | |
| 14 | AJDINI Artrit | MILIEU | 12.10.1991 | CH | |
| 15 | BARROSO Alexandre | MILIEU | 26.09.1987 | CH | |
| 16 | MENDES PINTO Mikael | DEFENSEUR | 26.12.1993 | NAT | |
| 17 | ROCH Jonas | MILIEU | 18.04.1993 | CH | |
| 18 | GIORGI Thomas | GARDIEN | 15.10.1993 | NAT | |
| 19 | POCEIRO Filipe | ATTAQUANT | 09.11.1991 | CH | |
| 20 | ARAUJO Luis | MILIEU | 20.07.1982 | NAT | |
| 22 | BAUMGARTNER Michael | MILIEU | 13.07.1989 | CH | |
| 23 | TORRES Frédéric | ATTAQUANT | 20.04.1992 | CH | |
| 24 | POMEVOR Klimka | MILIEU | 22.01.1991 | CH | |
| 26 | CASARSA Alexandre | GARDIEN | 12.05.1986 | CH | |
| ENTRAINEUR | MITROVIC Borisav | ||||





















